Canales ubicados sobre Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Palqui Maurat Semita | 2025-12-14 06:00 | 10,60 | 289 |
| Moroso | 2025-12-14 06:00 | 3,50 | 22 |
| Población Mialqui | 2025-12-14 03:00 | 7,70 | 47 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Camarico desde E. Paloma | 2025-12-14 06:09 | - | 0 |
| Río Limarí desde E. Paloma | 2025-12-14 06:09 | - | 2 |
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Colonia | 2000-01-29 01:00 | 32,10 | 384 |
| Romeral Las Vegas | 2025-11-06 11:00 | 0,00 | 0 |
| Manzano | 2025-12-04 13:00 | 22,00 | 305 |
| Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 |
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-12-14 06:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
| Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
|---|---|---|
| Caudal total en bocatoma en río Grande | 289 | 14-12-2025 |
| Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 300 | 04-12-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 04-12-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 04-12-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 04-12-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 04-12-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 04-12-2025 |
| Pérdidas de conducción (%) | 16 | 04-12-2025 |
| Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 04-12-2025 |
| Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 289 | 04-12-2025 |