Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-06-05 02:00 | 0,70 | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-06-05 01:00 | 0,20 | 0 |
Romeral Matriz | 2023-05-26 12:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2023-06-05 02:00 | 28,50 | 241 |
Romeral Colonia | 2023-05-29 17:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2023-06-05 02:00 | 0,40 | 1 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-06-05 02:36 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-06-05 02:36 | - | 1 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 0 | 05-06-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 133 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 25-05-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 25-05-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 25-05-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 0 | 25-05-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-06-05 02:00 | 6,50 | 62 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-06-05 02:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-06-05 02:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2023-06-05 02:00 | 0,50 | 0 |