Canales ubicados sobre Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Palqui Maurat Semita | 2026-02-11 19:00 | 8,70 | 168 |
| Moroso | 2026-02-12 18:00 | 22,60 | 178 |
| Población Mialqui | 2026-01-10 21:00 | 9,40 | 60 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Camarico desde E. Paloma | 2026-02-12 19:18 | - | 0 |
| Río Limarí desde E. Paloma | 2026-02-12 19:18 | - | 3 |
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Colonia | 2026-02-12 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Las Vegas | 2025-11-06 11:00 | 0,00 | 0 |
| Manzano | 2025-12-16 21:00 | 1,20 | 0 |
| Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 |
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2026-01-06 09:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
| Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
|---|---|---|
| Caudal total en bocatoma en río Grande | 168 | 11-02-2026 |
| Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 230 | 09-02-2026 |
| Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 09-02-2026 |
| Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 09-02-2026 |
| Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 09-02-2026 |
| Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 09-02-2026 |
| Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 09-02-2026 |
| Pérdidas de conducción (%) | 16 | 09-02-2026 |
| Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 09-02-2026 |
| Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 168 | 09-02-2026 |