Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-01-24 00:00 | 15,90 | 461 |
Moroso | 2025-01-23 23:00 | 2,10 | 9 |
Población Mialqui | 2025-01-23 23:00 | 37,50 | 284 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-01-23 07:08 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-01-23 07:08 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-01-24 00:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2025-01-24 00:00 | 33,40 | 297 |
Manzano | 2025-01-24 00:00 | 25,20 | 375 |
Torre Baja | 2025-01-12 00:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-01-24 00:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 461 | 24-01-2025 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 420 | 23-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 23-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 23-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 23-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 23-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 23-01-2025 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 23-01-2025 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 23-01-2025 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 461 | 23-01-2025 |