Canales ubicados sobre Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Palqui Maurat Semita | 2025-11-01 13:00 | 13,50 | 365 |
| Moroso | 2025-11-01 12:00 | 0,00 | 0 |
| Población Mialqui | 2025-11-01 13:00 | 20,90 | 150 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Camarico desde E. Paloma | 2025-11-01 13:46 | - | 0 |
| Río Limarí desde E. Paloma | 2025-11-01 13:46 | - | 2 |
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Colonia | 2000-01-18 08:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Las Vegas | 2025-11-01 13:00 | 24,90 | 202 |
| Manzano | 2025-09-29 21:00 | 0,00 | 0 |
| Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 |
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-11-01 13:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
| Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
|---|---|---|
| Caudal total en bocatoma en río Grande | 365 | 01-11-2025 |
| Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 290 | 30-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 30-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 30-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 30-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 30-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 30-10-2025 |
| Pérdidas de conducción (%) | 16 | 30-10-2025 |
| Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 30-10-2025 |
| Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 365 | 30-10-2025 |