Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-12-09 08:00 | 11,50 | 290 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-12-09 07:00 | 25,70 | 220 |
Romeral Matriz | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2023-12-09 08:00 | 0,30 | 1 |
Manzano | 2023-12-09 08:00 | 17,90 | 223 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-12-09 06:33 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-12-09 06:33 | - | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 290 | 09-12-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 164 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 29-11-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 29-11-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 29-11-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 290 | 29-11-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |