Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-01-27 04:00 | 22,50 | 638 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-01-27 04:00 | 7,60 | 12 |
Romeral Matriz | 2023-01-27 04:00 | 14,30 | 301 |
Romeral Las Vegas | 2023-01-27 04:00 | 27,90 | 234 |
Romeral Colonia | 2023-01-27 04:00 | 0,70 | 3 |
Manzano | 2023-01-27 04:00 | 2,00 | 13 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-01-18 09:21 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-01-18 09:21 | - | 2 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 638 | 27-01-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 550 | 26-01-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 53 | 26-01-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 26-01-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 26-01-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 26-01-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 26-01-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 26-01-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 5,9 | 26-01-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 579,1 | 26-01-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-01-26 22:00 | 13,70 | 191 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-01-27 04:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-01-27 04:00 | 21,50 | 155 |
Moroso | 2023-01-27 04:00 | 0,00 | 0 |