Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-01-22 02:00 | 18,30 | 554 |
Moroso | 2025-01-22 02:00 | 25,30 | 199 |
Población Mialqui | 2025-01-22 02:00 | 34,10 | 256 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-01-22 02:37 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-01-22 02:37 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-01-22 02:00 | 19,90 | 170 |
Romeral Las Vegas | 2025-01-08 01:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2025-01-22 02:00 | 24,30 | 354 |
Torre Baja | 2025-01-11 05:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-01-22 02:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 554 | 22-01-2025 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 420 | 20-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 20-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 20-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 20-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 73 | 20-01-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 20-01-2025 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 20-01-2025 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 13,9 | 20-01-2025 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 467,1 | 20-01-2025 |