Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-07-25 17:00 | 1,30 | 0 |
Moroso | 2025-07-25 17:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2025-07-25 17:00 | 4,70 | 24 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-07-25 17:07 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-07-25 17:07 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-07-25 17:00 | 0,10 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2025-07-20 17:00 | 11,40 | 74 |
Manzano | 2025-07-24 09:00 | 14,00 | 155 |
Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-07-20 07:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 0 | 25-07-2025 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 0 | 12-07-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 12-07-2025 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 12-07-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 12-07-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 12-07-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 12-07-2025 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 12-07-2025 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 12-07-2025 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 0 | 12-07-2025 |