Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2024-11-21 03:00 | 14,40 | 401 |
Moroso | 2024-11-21 03:00 | 19,80 | 157 |
Población Mialqui | 2024-11-21 03:00 | 23,60 | 172 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2024-11-21 03:56 | - | 2 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2024-11-21 03:56 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2024-10-24 10:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2024-11-10 19:00 | 28,20 | 238 |
Manzano | 2024-11-12 20:00 | 21,30 | 290 |
Torre Baja | 2024-09-05 17:00 | 3,00 | 20 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2024-09-24 11:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 401 | 21-11-2024 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 400 | 14-11-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 14-11-2024 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 14-11-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 14-11-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 14-11-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 14-11-2024 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 14-11-2024 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 14-11-2024 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 401 | 14-11-2024 |