Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-03-12 01:00 | 15,00 | 425 |
Moroso | 2025-03-12 01:00 | 4,10 | 27 |
Población Mialqui | 2025-03-12 01:00 | 10,40 | 68 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-03-11 11:38 | - | 2 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-03-11 11:38 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-03-12 01:00 | 22,00 | 198 |
Romeral Las Vegas | 2025-03-12 01:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2025-03-12 01:00 | 5,80 | 42 |
Torre Baja | 2025-03-11 11:00 | 22,70 | 406 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-03-12 00:00 | 0,00 | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 425 | 12-03-2025 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 425 | 06-03-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 06-03-2025 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 06-03-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 06-03-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 06-03-2025 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 06-03-2025 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 06-03-2025 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 06-03-2025 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 425 | 06-03-2025 |