Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-12-09 07:00 | 9,70 | 219 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-12-09 07:00 | 25,70 | 220 |
Romeral Matriz | 2023-12-09 08:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2023-12-09 07:00 | 0,40 | 1 |
Manzano | 2023-12-09 07:00 | 17,50 | 216 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-12-09 06:33 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-12-09 06:33 | - | 0 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 219 | 09-12-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 164 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 29-11-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 29-11-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 29-11-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 29-11-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 219 | 29-11-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2023-12-09 07:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 07 Diciembre 2023
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 41 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
44.142.890 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 12.7 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9.5 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 90.9 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.8 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 2.1 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 10.4 |
Dirección de Viento ( grados ) | 130 SE |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 14.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 11.2 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 79.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.2 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.6 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 4.8 |
Dirección de Viento ( grados ) | 54 NE |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 14.0 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9.2 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 79.8 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.1 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 2.2 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 13.3 |
Dirección de Viento ( grados ) | 216 SO |