Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) | 
| Palqui Maurat Semita | 2025-10-30 22:00 | 13,60 | 369 | 
| Moroso | 2025-10-30 21:00 | 3,50 | 22 | 
| Población Mialqui | 2025-10-30 22:00 | 22,60 | 164 | 
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) | 
| Camarico desde E. Paloma | 2025-10-30 22:21 | - | 0 | 
| Río Limarí desde E. Paloma | 2025-10-30 22:21 | - | 2 | 
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 | 
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 | 
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 | 
| Romeral Colonia | 2000-01-17 06:00 | 0,00 | 0 | 
| Romeral Las Vegas | 2025-10-30 21:00 | 24,20 | 194 | 
| Manzano | 2025-09-29 21:00 | 0,00 | 0 | 
| Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 | 
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 | 
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-10-30 22:00 | 0,00 | 0 | 
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 30 Octubre 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 3.729 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
86.877.074 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 1.850 (Lt/seg)
| {{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | |
|---|---|---|---|---|---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9919.7 | 
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9915.5 | 
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 | 
| Humedad Relativa ( % ) | 9980.5 | 
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 995.7 | 
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 994.2 | 
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 9914.0 | 
| Dirección de Viento ( grados ) | 99271 O | 
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9916.1 | 
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9913.2 | 
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 | 
| Humedad Relativa ( % ) | 9980.4 | 
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 993.1 | 
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 991.1 | 
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 997.5 | 
| Dirección de Viento ( grados ) | 99178 S | 
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9920.4 | 
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 999.7 | 
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 | 
| Humedad Relativa ( % ) | 9981.3 | 
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 998.2 | 
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 990.0 | 
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 999.7 | 
| Dirección de Viento ( grados ) | 99108 E | 
