Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Palqui Maurat Semita | 2026-11-11 10:00 | 0,00 | 0 |
| Moroso | 2026-03-16 22:00 | 21,20 | 168 |
| Población Mialqui | 2026-07-07 17:00 | 1,60 | 1 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Camarico desde E. Paloma | 2026-11-11 10:06 | - | 2 |
| Río Limarí desde E. Paloma | 2026-11-11 10:06 | - | 0 |
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Colonia | 2026-07-15 12:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Las Vegas | 2025-11-06 11:00 | 0,00 | 0 |
| Manzano | 2026-07-27 08:00 | 0,00 | 0 |
| Torre Baja | 2026-07-29 11:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2026-01-06 09:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Consumo mensual
Información Hidrológica
Fecha: 10 Noviembre 2026
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 121.210 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
658.309.414 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 47.000 (Lt/seg)
| {{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | |
|---|---|---|---|---|---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 22.6 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 13.9 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 73.2 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 15.8 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 8.1 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 27.2 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 248 O |
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 21.3 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 14.4 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 69.2 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 12.5 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 3.1 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 15.3 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 184 S |
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 24.9 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 10.3 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 76.8 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 16.3 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 1.4 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 13.3 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 140 SE |
