Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-09-28 02:00 | 7,70 | 141 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-09-28 00:00 | 25,00 | 207 |
Romeral Matriz | 2023-09-28 02:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2023-09-28 02:00 | 3,50 | 18 |
Romeral Colonia | 2023-09-21 09:00 | 17,00 | 134 |
Manzano | 2023-09-28 02:00 | 12,70 | 164 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-09-27 22:26 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-09-27 22:26 | - | 1 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 141 | 28-09-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 122 | 25-09-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 25-09-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 25-09-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 25-09-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 25-09-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 25-09-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 25-09-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 25-09-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 141 | 25-09-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-09-27 15:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-09-28 02:00 | 4,80 | 33 |
Población Mialqui | 2023-09-28 02:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2023-09-28 02:00 | 17,10 | 151 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Consumo mensual
Información Hidrológica
Fecha: 27 Septiembre 2023
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 984 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
56.068.900 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9.8 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 85.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 0.0 |
Dirección de Viento ( grados ) | 0 N |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9.9 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 75.2 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 1.7 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.9 |
Dirección de Viento ( grados ) | 57 NE |
no se encontraron datos... |