Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-01-22 02:00 | 18,30 | 554 |
Moroso | 2025-01-22 02:00 | 25,30 | 199 |
Población Mialqui | 2025-01-22 02:00 | 34,10 | 256 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-01-22 02:46 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-01-22 02:46 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-01-22 02:00 | 19,90 | 170 |
Romeral Las Vegas | 2025-01-08 01:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2025-01-22 02:00 | 24,30 | 354 |
Torre Baja | 2025-01-11 05:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-01-22 02:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Constitución de directorio 2016-2017
- Presidente:González del Río, José Eugenio
- Vicepresidente:Vega Campusano, Roberto
- Secretaria:Cerda Montenegro, Verónica
- Prosecretario:Carrión Henríquez, Cristián
- Tesorero:Allende Sentis, Ricardo
- Protesorero:Araya Rojas, Aquiro
- Primer Director:Aguirre Drey, Mario Patricio
- Segundo Director:Zepeda Gomila, Marcos
- Tercer Director:González Figari, Francisco
Información Hidrológica
Fecha: 21 Enero 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 1.996 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
79.103.043 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 2.550 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 16.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 15.8 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 82.6 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 2.4 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.9 |
Dirección de Viento ( grados ) | 282 O |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 16.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 15.8 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 74.7 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.8 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.0 |
Dirección de Viento ( grados ) | 26 NE |
no se encontraron datos... |