Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-02-17 04:00 | 16,60 | 488 |
Moroso | 2025-02-17 04:00 | 27,00 | 211 |
Población Mialqui | 2025-02-17 03:00 | 10,30 | 67 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-02-16 08:19 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-02-16 08:19 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-02-17 04:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2025-02-16 21:00 | 24,40 | 196 |
Manzano | 2025-02-17 04:00 | 4,40 | 26 |
Torre Baja | 2025-01-13 00:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-02-17 04:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 14 Febrero 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 979 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
68.518.122 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 2.550 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 12.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 11.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 87.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.7 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 4.8 |
Dirección de Viento ( grados ) | 189 S |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 14.2 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 12.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 73.8 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.2 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 4.2 |
Dirección de Viento ( grados ) | 11 N |
no se encontraron datos... |