Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-02-17 03:00 | 16,80 | 496 |
Moroso | 2025-02-17 02:00 | 26,50 | 207 |
Población Mialqui | 2025-02-17 03:00 | 10,30 | 67 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-02-16 08:19 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-02-16 08:19 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-02-17 02:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2025-02-16 21:00 | 24,40 | 196 |
Manzano | 2025-02-17 02:00 | 4,40 | 26 |
Torre Baja | 2025-01-13 00:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-02-17 03:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Educación ambiental
La Junta de Vigilancia del Río Grande, Limarí y sus afluentes ha visto en los últimos años, con preocupación, el creciente deterioro y contaminación que está afectando a los ecosistemas asociados a la cuenca del río Limarí. Esta situación se ha incrementado por el crecimiento de los pueblos, ciudades y localidades urbanas circundantes, así como por el desarrollo industrial y agrícola que ha experimentado la Provincia de Limarí.
Imágenes correspondientes a capacitaciones y actividades comunitarias.
El proyecto realizado, es un material de apoyo para el desarrollo de un conjunto de capacitaciones y actividades comunitarias con el fin de educar a la comunidad en los temas que se abordan en este proyecto. Su contenido ha sido empleado para la elaboración de cápsulas radiales, señalética, folletería y una página Web, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la ciudadanía de las comunas de Ovalle y Monte Patria, sobre la importancia de cuidar y proteger los ecosistemas asociados al Río Limarí.
Nos hacemos parte del creciente interés y necesidad mundial de proteger el agua y su ciclo vital, que permite la vida de la flora, fauna y de los seres humanos en nuestro planeta.
Introducción General del proyecto
Presentación - Agua y recursos naturales en la cuenca del río Limarí
Información Hidrológica
Fecha: 14 Febrero 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 979 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
68.518.122 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 2.550 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 12.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 12.1 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 87.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.3 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 4.2 |
Dirección de Viento ( grados ) | 266 O |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 14.2 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 13.8 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 71.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.2 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 4.2 |
Dirección de Viento ( grados ) | 8 N |
no se encontraron datos... |