Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-06-05 01:00 | 0,70 | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-06-05 01:00 | 0,20 | 0 |
Romeral Matriz | 2023-05-26 12:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2023-06-05 01:00 | 35,60 | 322 |
Romeral Colonia | 2023-05-29 17:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2023-06-05 01:00 | 0,30 | 0 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-06-05 01:35 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-06-05 01:35 | - | 1 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 0 | 05-06-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 133 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 25-05-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 25-05-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 25-05-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 25-05-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 0 | 25-05-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-06-05 00:00 | 6,00 | 55 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-06-05 01:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-06-05 01:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2023-06-05 01:00 | 0,40 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Educación ambiental
La Junta de Vigilancia del Río Grande, Limarí y sus afluentes ha visto en los últimos años, con preocupación, el creciente deterioro y contaminación que está afectando a los ecosistemas asociados a la cuenca del río Limarí. Esta situación se ha incrementado por el crecimiento de los pueblos, ciudades y localidades urbanas circundantes, así como por el desarrollo industrial y agrícola que ha experimentado la Provincia de Limarí.
Imágenes correspondientes a capacitaciones y actividades comunitarias.
El proyecto realizado, es un material de apoyo para el desarrollo de un conjunto de capacitaciones y actividades comunitarias con el fin de educar a la comunidad en los temas que se abordan en este proyecto. Su contenido ha sido empleado para la elaboración de cápsulas radiales, señalética, folletería y una página Web, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la ciudadanía de las comunas de Ovalle y Monte Patria, sobre la importancia de cuidar y proteger los ecosistemas asociados al Río Limarí.
Nos hacemos parte del creciente interés y necesidad mundial de proteger el agua y su ciclo vital, que permite la vida de la flora, fauna y de los seres humanos en nuestro planeta.
Introducción General del proyecto
Presentación - Agua y recursos naturales en la cuenca del río Limarí
Información Hidrológica
Fecha: 02 Junio 2023
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 1.270 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
57.441.540 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
no se encontraron datos... |
no se encontraron datos... |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 4.6 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 4.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 97.8 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 1.1 |
Dirección de Viento ( grados ) | 14 N |
© 2023 BlackXel.com.