Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2024-09-09 02:00 | 0,00 | 0 |
Moroso | 2024-09-09 02:00 | 0,10 | 0 |
Población Mialqui | 2024-09-09 02:00 | 5,30 | 29 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2024-09-08 12:11 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2024-09-08 12:11 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2024-08-30 15:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Las Vegas | 2024-08-14 17:00 | 18,80 | 139 |
Manzano | 2024-09-06 03:00 | 14,00 | 155 |
Torre Baja | 2024-09-05 17:00 | 3,00 | 20 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2024-09-09 01:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 06 Septiembre 2024
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 3.835 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
60.468.937 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 618 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 8.9 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 8.2 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 88.8 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 2.1 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.0 |
Dirección de Viento ( grados ) | 221 SO |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 11.8 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 11.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 72.6 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.4 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 3.7 |
Dirección de Viento ( grados ) | 48 NE |
no se encontraron datos... |