Nota: Los datos en línea son provisorios y están sujetos a revisiones y/o modificaciones
Canales ubicados sobre Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2025-01-22 05:00 | 17,70 | 531 |
Moroso | 2025-01-22 04:00 | 25,80 | 202 |
Población Mialqui | 2025-01-22 05:00 | 34,90 | 263 |
Canales ubicados bajo Embalse Paloma
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2025-01-22 05:10 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2025-01-22 05:10 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2025-01-22 05:00 | 19,20 | 161 |
Romeral Las Vegas | 2025-01-08 01:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2025-01-22 05:00 | 24,60 | 361 |
Torre Baja | 2025-01-11 05:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-01-22 05:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 21 Enero 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 1.996 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
79.103.043 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 2.550 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 16.4 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 14.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 84.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 1.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.9 |
Dirección de Viento ( grados ) | 157 SE |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 16.6 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 15.6 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 74.6 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 0.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 1.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 5.3 |
Dirección de Viento ( grados ) | 70 E |
no se encontraron datos... |