Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2023-03-24 09:00 | 17,90 | 455 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2023-03-24 09:00 | 27,10 | 247 |
Romeral Matriz | 2023-03-24 09:00 | 11,90 | 229 |
Romeral Las Vegas | 2023-03-24 09:00 | 28,00 | 235 |
Romeral Colonia | 2023-03-24 09:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2023-03-24 02:00 | 0,60 | 2 |
Camarico desde E. Paloma | 2023-03-24 09:57 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2023-03-24 09:57 | - | 2 |
Distribución Aguas Entregadas a través del Canal Palqui Maurat Semita
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 455 | 24-03-2023 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 441 | 20-03-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 20-03-2023 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 20-03-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 20-03-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 85 | 20-03-2023 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 20-03-2023 |
Pérdidas de conducción (%) | 10 | 20-03-2023 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 9,4 | 20-03-2023 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 360,6 | 20-03-2023 |
Mediciones telemétricas en proceso de calibración. Datos sujetos a correcciones
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Torre Baja | 2023-01-30 19:00 | 1,80 | 9 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2023-03-11 01:00 | 0,00 | 0 |
Población Mialqui | 2023-03-24 09:00 | 18,20 | 129 |
Moroso | 2023-03-24 09:00 | 0,00 | 0 |
Caudal Río Grande
Estaciones Nivales
Información Hidrológica
Fecha: 23 Marzo 2023
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 12 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
71.941.330 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Estaciones Meteorológicas
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 31.7 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 13.7 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 62.0 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 20.0 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 0.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 1.0 |
Dirección de Viento ( grados ) | 9 N |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 32.8 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 13.3 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 55.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 22.1 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 3.1 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 18.5 |
Dirección de Viento ( grados ) | 171 S |
no se encontraron datos... |