CONCURSO LEY DE RIEGO 18.450
Publicado
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Palqui Maurat Semita | 2024-10-07 19:00 | 11,00 | 264 |
Moroso | 2024-10-07 19:00 | 0,70 | 0 |
Población Mialqui | 2024-10-07 19:00 | 5,80 | 33 |
Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
Camarico desde E. Paloma | 2024-10-07 19:35 | - | 0 |
Río Limarí desde E. Paloma | 2024-10-07 19:35 | - | 0 |
Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
Romeral Colonia | 2024-10-07 19:00 | 27,10 | 282 |
Romeral Las Vegas | 2024-10-07 19:00 | 0,00 | 0 |
Manzano | 2024-10-06 16:00 | 19,30 | 250 |
Torre Baja | 2024-09-05 17:00 | 3,00 | 20 |
Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2024-09-24 11:00 | 0,00 | 0 |
Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
---|---|---|
Caudal total en bocatoma en río Grande | 264 | 07-10-2024 |
Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 306 | 07-10-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 07-10-2024 |
Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 07-10-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 07-10-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 07-10-2024 |
Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 07-10-2024 |
Pérdidas de conducción (%) | 16 | 07-10-2024 |
Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 07-10-2024 |
Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 264 | 07-10-2024 |
Publicado
Publicado
Publicado
Publicado
A contar de hoy 05 de Diciembre de 2018, se han configurado las nuevas cuentas de correo, las cuales reemplazaran de forma paulatina las anteriores. En adelante favor utilizar las siguientes cuentas, según sea el caso.
Contacto Administración: administrador@jvriolimari.cl Manuel Muñoz Zepeda,Ingeniero civil Agrícola, Administrador y Repartidor General de Aguas.
Contacto Secretaría: secretaria@jvriolimari.cl Maria Varas Araya, Secretaria.
Contacto Registro de aguas: registros@jvriolimari.cl Katica Sierra Bugueño, Secretaria.
Fecha: 07 Octubre 2024
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 6.735 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
68.623.991 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 1.218 (Lt/seg)
{{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} |
---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 19.2 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 12.5 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 70.4 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 18.5 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 7.6 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 29.6 |
Dirección de Viento ( grados ) | 264 O |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 17.6 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 12.0 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 0.5 |
Humedad Relativa ( % ) | 72.5 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 10.2 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 4.0 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 16.1 |
Dirección de Viento ( grados ) | 242 SO |
Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 24.2 |
Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 10.1 |
Precipitación Acum. ( mm ) | 3.0 |
Humedad Relativa ( % ) | 81.2 |
Radiación Solar ( MJ/m² ) | 21.5 |
Velocidad de Viento ( km/h ) | 2.1 |
Ráfaga de Viento ( km/h ) | 16.9 |
Dirección de Viento ( grados ) | 210 SO |
© 2024 BlackXel.com.