Calendario de concurso 2025
Publicado
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Palqui Maurat Semita | 2025-10-26 11:00 | 13,90 | 381 |
| Moroso | 2025-10-26 11:00 | 16,80 | 134 |
| Población Mialqui | 2025-10-26 12:00 | 7,60 | 47 |
| Canal | Fecha | Altura (cm) | Caudal (litros/seg) |
| Camarico desde E. Paloma | 2025-10-26 12:00 | - | 0 |
| Río Limarí desde E. Paloma | 2025-10-26 12:00 | - | 2 |
| Tamelcura Carachilla | 2022-06-09 00:00 | 0,00 | 0 |
| Grande de Sotaquí | 2024-06-18 19:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Matriz | 2024-07-31 14:00 | 0,00 | 0 |
| Romeral Colonia | 2000-01-12 05:00 | 11,90 | 83 |
| Romeral Las Vegas | 2025-10-26 12:00 | 18,70 | 138 |
| Manzano | 2025-09-29 21:00 | 0,00 | 0 |
| Torre Baja | 2025-06-04 20:00 | 14,40 | 205 |
| Algarrobo Alto | 2022-05-19 17:00 | 0,00 | 0 |
| Algarrobo Bajo y Pizarrina | 2025-10-26 12:00 | 0,00 | 0 |
| Caudal (litros/seg) |
Fecha Registro |
|
|---|---|---|
| Caudal total en bocatoma en río Grande | 381 | 26-10-2025 |
| Caudal asignado a derechos Canal Palqui M. Semita | 300 | 24-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Semita | 0 | 24-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en El Peñón | 0 | 24-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Panguecillo | 0 | 24-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Flor Colorada | 0 | 24-10-2025 |
| Caudal descarga a río Grande en Juntas | 0 | 24-10-2025 |
| Pérdidas de conducción (%) | 16 | 24-10-2025 |
| Pérdidas de conducción (Litros/Segundo) | 0 | 24-10-2025 |
| Caudal efectivo a Canal Palqui M. Semita en bocatoma | 381 | 24-10-2025 |
Publicado
Publicado
Publicado

Publicado
Luego de dos años de trabajo de trabajo en conjunto, y gracias al apoyo financiero de Innova Corfo, se presentan formalmente los resultados de este proyecto de modelación numérica para determinar el funcionamiento de nuestra Cuenca del Río Limarí, si recibes esta invitación estás dentro de las instituciones responsables del proyecto y estás formalmente invitado a participar, El link de las reuniones será enviado oportunamente
Para poder transferir el bien público de manera efectiva, Hidrogestión te invita a participar de esta capacitación técnica del modelo hidrogeológico realizado en Visual Modflow Flex 6.1 para ser utilizado en la toma de decisiones de las aguas subterráneas en la cuenca del Limarí. Te esperamos a la hora indicada El link de las reuniones será enviado oportunamente.

Publicado
A contar de hoy 05 de Diciembre de 2018, se han configurado las nuevas cuentas de correo, las cuales reemplazaran de forma paulatina las anteriores. En adelante favor utilizar las siguientes cuentas, según sea el caso.

Contacto Administración: administrador@jvriolimari.cl Manuel Muñoz Zepeda,Ingeniero civil Agrícola, Administrador y Repartidor General de Aguas.
Contacto Secretaría: secretaria@jvriolimari.cl Maria Varas Araya, Secretaria.
Contacto Registro de aguas: registros@jvriolimari.cl Katica Sierra Bugueño, Secretaria.
Fecha: 24 Octubre 2025
Caudal Afluente
a Embalse Paloma = 4.582 (Lt/seg)
Volumen Embalse Paloma
86.085.429 (m³)
Caudal Río Limarí
Bajo E. Paloma = 2.050 (Lt/seg)
| {{ item.label }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | {{ item.label }} | {{ item.value }} | |
|---|---|---|---|---|---|
(Fuente: Administración E. Paloma)
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9919.7 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9915.5 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 9980.5 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 995.7 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 994.2 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 9914.0 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 99271 O |
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9916.1 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 9913.2 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 9980.4 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 993.1 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 991.1 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 997.5 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 99178 S |
| Temperatura del Aire Máx. ( ºC ) | 9920.4 |
| Temperatura de Aire Mín. ( ºC ) | 999.7 |
| Precipitación Acum. ( mm ) | 990.0 |
| Humedad Relativa ( % ) | 9981.3 |
| Radiación Solar ( MJ/m² ) | 998.2 |
| Velocidad de Viento ( km/h ) | 990.0 |
| Ráfaga de Viento ( km/h ) | 999.7 |
| Dirección de Viento ( grados ) | 99108 E |
© 2025 BlackXel.com.